LITech 的瓦楞隔板
…用于精确的样品划分
我们坚信,精准 调查问卷 构成无误差可比分析的基础。只有当子样本能够代表原始材料时,才能获得有意义的结果——这正是我们的波纹分压器发挥作用的地方。
我们的 RT 100 配备封闭式底部料斗,可均匀分配多达 30 升的样品。手动控制杆可精确打开料斗,分配样品。12 毫米宽的可调节脊状物最大可分配 108 毫米的进料颗粒。
我们的 瓦楞纸隔板 是现场样品还原的理想解决方案——操作简单、易于清洁且完全不依赖电能。


| 类型 | R-BM 20 | R-BM 190 | R-BM 800 | R-BM 1600 | R-BM 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大任务* | <25毫米 | <30毫米 | <30毫米 | <30毫米 | <30毫米 |
| 最终细度* | <10μm | <10μm | <10μm | <10μm | <10μm |
| 鼓尺寸 | 5/10/20/40升 | 190升 | 800升 | 1600升 | 2400升 |
| 饲料量* | 最多 16 升 | 最多 75 升 | 最多 320 升 | 最多 640 升 | 最多 960 升 |
| 驾驶。* | 1/3相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 |
| 驱动功率 | 1.5KW | 4.0千瓦 | 18.5千瓦 | 37.0千瓦 | 55.0千瓦 |
| 方面* | 150x70x120cm | 150x115x180cm | 200x200x240cm | 200x300x240cm | 200x400x240cm |
| 格威特* | 300kg | 1100kg | 2500kg | 5000kg | 7500kg |
| 符合CE | JA | JA | JA | JA | JA |
| 操舵 | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
LITech 的客户服务提供个性化建议。请留下您的姓名和电话号码,我们会尽快给您回电。